Поиск кодов ОКАТО на сайте правовой компании
:: Главная:: О компании :: об ОКАТО
Бухгалтерские и правовые услуги.

Наша компания основана в 2004 году. Опытные сотрудники оказывают консультационные и аудиторские услуги в области налогообложения и бухгалтерского учета, осуществляют подготовку и сдачу отчетов в налоговые органы и фонды, а также проводят юридическое обслуживание, в т.ч. регистрацию и ликвидацию организаций, все виды педставительств в судах, сопровождение сделок, арбитраж и др. далее
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) входит в состав национальной системы стандартизации РФ. ОКАТО разработан взамен классификатора СОАТО, действовавшего в СССР.
Объектами классификации в ОКАТО являются республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, районы, города, внутригородские районы, округа города, поселки городского типа,
сельсоветы, сельские населенные пункты.
далее

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО)


Код ОКАТО: 10 254 815 000

Сельские населенные пункты Маревского сельсовета


(Тындинский район Амурской области)

Коды ОКАТО объектов следующего уровня:

  • Ларбинский сельский округ (сельсовет)*: 10 254 810 000
  • Сельские населенные пункты Ларбинского сельсовета: 10 254 810 000
  • поселок Ларба: 10 254 810 001
  • Моготский сельский округ (сельсовет)*: 10 254 811 000
  • Сельские населенные пункты Моготского сельсовета: 10 254 811 000
  • поселок Могот: 10 254 811 001
  • поселок Лапри: 10 254 811 002
  • Лопчинский сельский округ (сельсовет)*: 10 254 812 000
  • Сельские населенные пункты Лопчинского сельсовета: 10 254 812 000
  • поселок Лопча: 10 254 812 001
  • Первомайский сельский округ (сельсовет)*: 10 254 813 000
  • Сельские населенные пункты Первомайского сельсовета: 10 254 813 000
  • село Первомайское: 10 254 813 001
  • Дипкунский сельский округ (сельсовет)*: 10 254 814 000
  • Сельские населенные пункты Дипкунского сельсовета: 10 254 814 000
  • поселок Дипкун: 10 254 814 001
  • Маревский сельский округ (сельсовет)*: 10 254 815 000
  • поселок Маревый: 10 254 815 001
  • Тутаульский сельский округ (сельсовет)*: 10 254 816 000
  • Сельские населенные пункты Тутаульского сельсовета: 10 254 816 000
  • поселок Тутаул: 10 254 816 001
  • Урканский сельский округ (сельсовет)*: 10 254 817 000
  • Сельские населенные пункты Урканского сельсовета: 10 254 817 000
  • село Уркан: 10 254 817 001
  • село Бугорки: 10 254 817 002
  • Ларбинский сельский округ (сельсовет)*: 10 254 810 000
  • Сельские населенные пункты Ларбинского сельсовета: 10 254 810 000
  • поселок Ларба: 10 254 810 001
  • Моготский сельский округ (сельсовет)*: 10 254 811 000
  • Сельские населенные пункты Моготского сельсовета: 10 254 811 000
  • поселок Могот: 10 254 811 001
  • поселок Лапри: 10 254 811 002
  • Лопчинский сельский округ (сельсовет)*: 10 254 812 000
  • Сельские населенные пункты Лопчинского сельсовета: 10 254 812 000
  • поселок Лопча: 10 254 812 001
  • Первомайский сельский округ (сельсовет)*: 10 254 813 000
  • Сельские населенные пункты Первомайского сельсовета: 10 254 813 000
  • село Первомайское: 10 254 813 001
  • Дипкунский сельский округ (сельсовет)*: 10 254 814 000
  • Сельские населенные пункты Дипкунского сельсовета: 10 254 814 000
  • поселок Дипкун: 10 254 814 001
  • Маревский сельский округ (сельсовет)*: 10 254 815 000
  • Сельские населенные пункты Маревского сельсовета: 10 254 815 000
  • поселок Маревый: 10 254 815 001
  • Тутаульский сельский округ (сельсовет)*: 10 254 816 000
  • Сельские населенные пункты Тутаульского сельсовета: 10 254 816 000
  • поселок Тутаул: 10 254 816 001
  • Урканский сельский округ (сельсовет)*: 10 254 817 000
  • Сельские населенные пункты Урканского сельсовета: 10 254 817 000
  • село Уркан: 10 254 817 001
  • село Бугорки: 10 254 817 002
  •  


    Поиск кодов ОКАТО по номеру

    Поиск кодов ОКАТО по названию территории

     

     

    *В большинстве субъектов РФ название категории "сельсовет" является устаревшим, вместо него употребляется название "сельский округ"; в ряде регионов взамен категории "сельсовет" используются другие понятия: волость , сельская Администрация, сомон и др.
    Реклама: