Поиск кодов ОКАТО на сайте правовой компании
:: Главная:: О компании :: об ОКАТО
Бухгалтерские и правовые услуги.

Наша компания основана в 2004 году. Опытные сотрудники оказывают консультационные и аудиторские услуги в области налогообложения и бухгалтерского учета, осуществляют подготовку и сдачу отчетов в налоговые органы и фонды, а также проводят юридическое обслуживание, в т.ч. регистрацию и ликвидацию организаций, все виды педставительств в судах, сопровождение сделок, арбитраж и др. далее
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) входит в состав национальной системы стандартизации РФ. ОКАТО разработан взамен классификатора СОАТО, действовавшего в СССР.
Объектами классификации в ОКАТО являются республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, районы, города, внутригородские районы, округа города, поселки городского типа,
сельсоветы, сельские населенные пункты.
далее

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО)


Все субъекты РФ:



  • Алтайский край: 01 000 000 000 000
  • Алтайский край: 01 000 000 000 000
  • Амурская область: 10 000 000 000 000
  • Амурская область: 10 000 000 000 000
  • Архангельская область: 11 000 000 000 000
  • Архангельская область: 11 000 000 000 000
  • Астраханская область: 12 000 000 000 000
  • Астраханская область: 12 000 000 000 000
  • Белгородская область: 14 000 000 000 000
  • Белгородская область: 14 000 000 000 000
  • Брянская область: 15 000 000 000 000
  • Брянская область: 15 000 000 000 000
  • Владимирская область: 17 000 000 000 000
  • Владимирская область: 17 000 000 000 000
  • Волгоградская область: 18 000 000 000 000
  • Волгоградская область: 18 000 000 000 000
  • Вологодская область: 19 000 000 000 000
  • Вологодская область: 19 000 000 000 000
  • Воронежская область: 20 000 000 000 000
  • Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения : 45 000 000 000 000
  • Город Санкт-Петербург город федерального значения: 40 000 000 000 000
  • Еврейская автономная область: 99 000 000 000 000
  • Ивановская область: 24 000 000 000 000
  • Иркутская область: 25 000 000 000 000
  • Кабардино-Балкарская Республика: 83 000 000 000 000
  • Калининградская область: 27 000 000 000 000
  • Калужская область: 29 000 000 000 000
  • Камчатская область: 30 000 000 000 000
  • Карачаево-Черкесская Республика: 91 000 000 000 000
  • Кемеровская область: 32 000 000 000 000
  • Кировская область: 33 000 000 000 000
  • Костромская область: 34 000 000 000 000
  • Краснодарский край: 03 000 000 000 000
  • Краснодарский край: 03 000 000 000 000
  • Красноярский край: 04 000 000 000 000
  • Красноярский край: 04 000 000 000 000
  • Курганская область: 37 000 000 000 000
  • Курская область: 38 000 000 000 000
  • Ленинградская область: 41 000 000 000 000
  • Липецкая область: 42 000 000 000 000
  • Магаданская область: 44 000 000 000 000
  • Московская область: 46 000 000 000 000
  • Мурманская область: 47 000 000 000 000
  • Нижегородская область: 22 000 000 000 000
  • Новгородская область: 49 000 000 000 000
  • Новосибирская область: 50 000 000 000 000
  • Омская область: 52 000 000 000 000
  • Оренбургская область: 53 000 000 000 000
  • Орловская область: 54 000 000 000 000
  • Пензенская область: 56 000 000 000 000
  • Пермский край: 57 000 000 000 000
  • Приморский край: 05 000 000 000 000
  • Приморский край: 05 000 000 000 000
  • Псковская область: 58 000 000 000 000
  • Республика Адыгея (Адыгея): 79 000 000 000 000
  • Республика Алтай: 84 000 000 000 000
  • Республика Башкортостан: 80 000 000 000 000
  • Республика Бурятия: 81 000 000 000 000
  • Республика Дагестан: 82 000 000 000 000
  • Республика Ингушетия: 26 000 000 000 000
  • Республика Калмыкия: 85 000 000 000 000
  • Республика Карелия: 86 000 000 000 000
  • Республика Коми: 87 000 000 000 000
  • Республика Марий Эл: 88 000 000 000 000
  • Республика Мордовия: 89 000 000 000 000
  • Республика Саха (Якутия): 98 000 000 000 000
  • Республика Северная Осетия-Алания: 90 000 000 000 000
  • Республика Татарстан (Татарстан): 92 000 000 000 000
  • Республика Тыва: 93 000 000 000 000
  • Республика Хакасия: 95 000 000 000 000
  • Ростовская область: 60 000 000 000 000
  • Рязанская область: 61 000 000 000 000
  • Самарская область: 36 000 000 000 000
  • Саратовская область: 63 000 000 000 000
  • Сахалинская область: 64 000 000 000 000
  • Свердловская область: 65 000 000 000 000
  • Сельские населенные пункты: 00 000 000 000 000
  • Сельские населенные пункты: 00 000 000 000 000
  • Смоленская область: 66 000 000 000 000
  • Ставропольский край: 07 000 000 000 000
  • Ставропольский край: 07 000 000 000 000
  • Тамбовская область: 68 000 000 000 000
  • Тверская область: 28 000 000 000 000
  • Томская область: 69 000 000 000 000
  • Тульская область: 70 000 000 000 000
  • Тюменская область: 71 000 000 000 000
  • Удмуртская Республика: 94 000 000 000 000
  • Ульяновская область: 73 000 000 000 000
  • Хабаровский край: 08 000 000 000 000
  • Хабаровский край: 08 000 000 000 000
  • Челябинская область: 75 000 000 000 000
  • Чеченская Республика: 96 000 000 000 000
  • Читинская область: 76 000 000 000 000
  • Чувашская Республика - Чувашия: 97 000 000 000 000
  • Чукотский автономный округ: 77 000 000 000 000
  • Ярославская область: 78 000 000 000 000
  •  


    Поиск кодов ОКАТО по номеру

    Поиск кодов ОКАТО по названию территории

     

     

    Реклама:

    купить сваебой СП-49
    заказать еду Подольск