Поиск кодов ОКАТО на сайте правовой компании
:: Главная:: О компании :: об ОКАТО
Бухгалтерские и правовые услуги.

Наша компания основана в 2004 году. Опытные сотрудники оказывают консультационные и аудиторские услуги в области налогообложения и бухгалтерского учета, осуществляют подготовку и сдачу отчетов в налоговые органы и фонды, а также проводят юридическое обслуживание, в т.ч. регистрацию и ликвидацию организаций, все виды педставительств в судах, сопровождение сделок, арбитраж и др. далее
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) входит в состав национальной системы стандартизации РФ. ОКАТО разработан взамен классификатора СОАТО, действовавшего в СССР.
Объектами классификации в ОКАТО являются республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, районы, города, внутригородские районы, округа города, поселки городского типа,
сельсоветы, сельские населенные пункты.
далее

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО)


Код ОКАТО: 17 252 820 000

Сельские населенные пункты Головинского сельского округа


(Судогодский район Владимирской области)

Коды ОКАТО объектов следующего уровня:

  • Головинский сельский округ (сельсовет)*: 17 252 820 000
  • поселок Головино: 17 252 820 001
  • деревня Алферово: 17 252 820 002
  • деревня Веригино: 17 252 820 003
  • деревня Захарово: 17 252 820 005
  • деревня Ефимовская: 17 252 820 006
  • деревня Инютино: 17 252 820 007
  • деревня Каменец: 17 252 820 009
  • деревня Комары: 17 252 820 010
  • деревня Лисавино: 17 252 820 011
  • деревня Лукинская: 17 252 820 012
  • поселок Лукинского дома инвалидов: 17 252 820 013
  • поселок Льнозавода: 17 252 820 014
  • деревня Марюхино: 17 252 820 015
  • деревня Михалево: 17 252 820 016
  • деревня Митрошино: 17 252 820 017
  • деревня Никитино: 17 252 820 018
  • деревня Овсянниково: 17 252 820 019
  • деревня Прокунино: 17 252 820 020
  • деревня Рогово: 17 252 820 021
  • деревня Рычково: 17 252 820 022
  • деревня Разлукино: 17 252 820 023
  • деревня Стариково: 17 252 820 024
  • деревня Толстово: 17 252 820 025
  • деревня Черепово: 17 252 820 026
  • Ильинский сельский округ (сельсовет)*: 17 252 822 000
  • Сельские населенные пункты Ильинского сельского округа: 17 252 822 000
  • деревня Ильино: 17 252 822 001
  • деревня Авдотьино: 17 252 822 002
  • деревня Бучково: 17 252 822 003
  • деревня Бурлыгино: 17 252 822 004
  • деревня Жарки: 17 252 822 005
  • деревня Коняево: 17 252 822 006
  • деревня Климовская: 17 252 822 007
  • деревня Огорелкино: 17 252 822 008
  • деревня Одинцово: 17 252 822 009
  • деревня Полушкино: 17 252 822 010
  • деревня Панфилово: 17 252 822 011
  • деревня Пигасово: 17 252 822 012
  • деревня Студенцово: 17 252 822 013
  • деревня Тимофеевская: 17 252 822 014
  • деревня Телесниково: 17 252 822 015
  • деревня Турово: 17 252 822 016
  • деревня Цветково: 17 252 822 017
  • деревня Черниговка: 17 252 822 018
  • деревня Черепухино: 17 252 822 019
  • Краснокустовский сельский округ (сельсовет)*: 17 252 824 000
  • Сельские населенные пункты Краснокустовского сельского округа: 17 252 824 000
  • поселок Красный Куст: 17 252 824 001
  • деревня Баркино: 17 252 824 002
  • деревня Вежки: 17 252 824 003
  • деревня Гонобилово: 17 252 824 004
  • деревня Демухино: 17 252 824 005
  • деревня Игнатьево: 17 252 824 006
  • деревня Митино: 17 252 824 007
  • деревня Павловка: 17 252 824 008
  • деревня Пивоварово: 17 252 824 009
  • деревня Пищальниково: 17 252 824 010
  • деревня Радилово: 17 252 824 011
  • деревня Синицино: 17 252 824 012
  • деревня Шустово: 17 252 824 013
  • Ликинский сельский округ (сельсовет)*: 17 252 828 000
  • Сельские населенные пункты Ликинского сельского округа: 17 252 828 000
  • село Ликино: 17 252 828 001
  • деревня Бахтино: 17 252 828 002
  • деревня Большая Козловка: 17 252 828 003
  • деревня Брыкино: 17 252 828 004
  • деревня Васильево: 17 252 828 005
  • село Картмазово: 17 252 828 006
  • деревня Мостищи: 17 252 828 007
  • деревня Непейцино: 17 252 828 008
  • деревня Новая: 17 252 828 009
  • хутор Преображенский: 17 252 828 010
  • деревня Старое Кубаево: 17 252 828 011
  • село Языково: 17 252 828 012
  • Головинский сельский округ (сельсовет)*: 17 252 820 000
  • Сельские населенные пункты Головинского сельского округа: 17 252 820 000
  • поселок Головино: 17 252 820 001
  • деревня Алферово: 17 252 820 002
  • деревня Веригино: 17 252 820 003
  • деревня Захарово: 17 252 820 005
  • деревня Ефимовская: 17 252 820 006
  • деревня Инютино: 17 252 820 007
  • деревня Каменец: 17 252 820 009
  • деревня Комары: 17 252 820 010
  • деревня Лисавино: 17 252 820 011
  • деревня Лукинская: 17 252 820 012
  • поселок Лукинского дома инвалидов: 17 252 820 013
  • поселок Льнозавода: 17 252 820 014
  • деревня Марюхино: 17 252 820 015
  • деревня Михалево: 17 252 820 016
  • деревня Митрошино: 17 252 820 017
  • деревня Никитино: 17 252 820 018
  • деревня Овсянниково: 17 252 820 019
  • деревня Прокунино: 17 252 820 020
  • деревня Рогово: 17 252 820 021
  • деревня Рычково: 17 252 820 022
  • деревня Разлукино: 17 252 820 023
  • деревня Стариково: 17 252 820 024
  • деревня Толстово: 17 252 820 025
  • деревня Черепово: 17 252 820 026
  • Ильинский сельский округ (сельсовет)*: 17 252 822 000
  • Сельские населенные пункты Ильинского сельского округа: 17 252 822 000
  • деревня Ильино: 17 252 822 001
  • деревня Авдотьино: 17 252 822 002
  • деревня Бучково: 17 252 822 003
  • деревня Бурлыгино: 17 252 822 004
  • деревня Жарки: 17 252 822 005
  • деревня Коняево: 17 252 822 006
  • деревня Климовская: 17 252 822 007
  • деревня Огорелкино: 17 252 822 008
  • деревня Одинцово: 17 252 822 009
  • деревня Полушкино: 17 252 822 010
  • деревня Панфилово: 17 252 822 011
  • деревня Пигасово: 17 252 822 012
  • деревня Студенцово: 17 252 822 013
  • деревня Тимофеевская: 17 252 822 014
  • деревня Телесниково: 17 252 822 015
  • деревня Турово: 17 252 822 016
  • деревня Цветково: 17 252 822 017
  • деревня Черниговка: 17 252 822 018
  • деревня Черепухино: 17 252 822 019
  • Краснокустовский сельский округ (сельсовет)*: 17 252 824 000
  • Сельские населенные пункты Краснокустовского сельского округа: 17 252 824 000
  • поселок Красный Куст: 17 252 824 001
  • деревня Баркино: 17 252 824 002
  • деревня Вежки: 17 252 824 003
  • деревня Гонобилово: 17 252 824 004
  • деревня Демухино: 17 252 824 005
  • деревня Игнатьево: 17 252 824 006
  • деревня Митино: 17 252 824 007
  • деревня Павловка: 17 252 824 008
  • деревня Пивоварово: 17 252 824 009
  • деревня Пищальниково: 17 252 824 010
  • деревня Радилово: 17 252 824 011
  • деревня Синицино: 17 252 824 012
  • деревня Шустово: 17 252 824 013
  • Ликинский сельский округ (сельсовет)*: 17 252 828 000
  • Сельские населенные пункты Ликинского сельского округа: 17 252 828 000
  • село Ликино: 17 252 828 001
  • деревня Бахтино: 17 252 828 002
  • деревня Большая Козловка: 17 252 828 003
  • деревня Брыкино: 17 252 828 004
  • деревня Васильево: 17 252 828 005
  • село Картмазово: 17 252 828 006
  • деревня Мостищи: 17 252 828 007
  • деревня Непейцино: 17 252 828 008
  • деревня Новая: 17 252 828 009
  • хутор Преображенский: 17 252 828 010
  • деревня Старое Кубаево: 17 252 828 011
  • село Языково: 17 252 828 012
  •  


    Поиск кодов ОКАТО по номеру

    Поиск кодов ОКАТО по названию территории

     

     

    *В большинстве субъектов РФ название категории "сельсовет" является устаревшим, вместо него употребляется название "сельский округ"; в ряде регионов взамен категории "сельсовет" используются другие понятия: волость , сельская Администрация, сомон и др.
    Реклама: