Поиск кодов ОКАТО на сайте правовой компании
:: Главная:: О компании :: об ОКАТО
Бухгалтерские и правовые услуги.

Наша компания основана в 2004 году. Опытные сотрудники оказывают консультационные и аудиторские услуги в области налогообложения и бухгалтерского учета, осуществляют подготовку и сдачу отчетов в налоговые органы и фонды, а также проводят юридическое обслуживание, в т.ч. регистрацию и ликвидацию организаций, все виды педставительств в судах, сопровождение сделок, арбитраж и др. далее
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) входит в состав национальной системы стандартизации РФ. ОКАТО разработан взамен классификатора СОАТО, действовавшего в СССР.
Объектами классификации в ОКАТО являются республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, районы, города, внутригородские районы, округа города, поселки городского типа,
сельсоветы, сельские населенные пункты.
далее

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО)


Код ОКАТО: 19 210 824 000

Сельские населенные пункты Глушковского сельсовета


(Белозерский район)

Коды ОКАТО объектов следующего уровня:

  • Георгиевский сельский округ (сельсовет)*: 19 210 820 000
  • Сельские населенные пункты Георгиевского сельсовета: 19 210 820 000
  • село Георгиевское: 19 210 820 001
  • деревня Акинино: 19 210 820 002
  • деревня Бекренево: 19 210 820 004
  • деревня Боярская: 19 210 820 005
  • деревня Ванютино: 19 210 820 006
  • деревня Драницыно: 19 210 820 007
  • село Ивановское: 19 210 820 008
  • деревня Искрино: 19 210 820 009
  • деревня Иштомар: 19 210 820 010
  • деревня Ивановская: 19 210 820 011
  • деревня Ключи: 19 210 820 012
  • деревня Меросла: 19 210 820 013
  • деревня Олькино: 19 210 820 014
  • деревня Панево: 19 210 820 015
  • деревня Плоское: 19 210 820 016
  • деревня Прокино: 19 210 820 017
  • деревня Пяшница: 19 210 820 018
  • деревня Тарасово: 19 210 820 021
  • деревня Шубач: 19 210 820 022
  • Глушковский сельский округ (сельсовет)*: 19 210 824 000
  • деревня Глушково: 19 210 824 001
  • деревня Большие Краснова: 19 210 824 002
  • деревня Большое Кожино: 19 210 824 003
  • деревня Большое Третьяково: 19 210 824 004
  • деревня Верегонец: 19 210 824 005
  • деревня Давыдовская: 19 210 824 006
  • деревня Десятовская: 19 210 824 007
  • деревня Есипово: 19 210 824 008
  • хутор Карголом: 19 210 824 009
  • поселок Каргулино: 19 210 824 010
  • деревня Кирьяновская: 19 210 824 011
  • деревня Колодино: 19 210 824 012
  • деревня Ленино: 19 210 824 013
  • деревня Лукино: 19 210 824 014
  • деревня Малое Кожино: 19 210 824 015
  • деревня Малые Краснова: 19 210 824 016
  • деревня Малое Третьяково: 19 210 824 017
  • деревня Маслово: 19 210 824 018
  • деревня Монастырская: 19 210 824 019
  • деревня Никиткино: 19 210 824 020
  • деревня Павлово: 19 210 824 021
  • деревня Панкратовка: 19 210 824 022
  • деревня Потеряево: 19 210 824 023
  • деревня Пушкино: 19 210 824 024
  • деревня Росляково: 19 210 824 025
  • деревня Рыхлянда: 19 210 824 026
  • деревня Садовая: 19 210 824 027
  • деревня Силькино: 19 210 824 028
  • деревня Текарево: 19 210 824 029
  • деревня Тимонино: 19 210 824 030
  • деревня Туриково: 19 210 824 031
  • деревня Филино: 19 210 824 032
  • деревня Фокино: 19 210 824 033
  • деревня Харшино: 19 210 824 034
  • деревня Чайка: 19 210 824 035
  • деревня Чикиево: 19 210 824 036
  • деревня Шейкино: 19 210 824 037
  • деревня Ямская: 19 210 824 038
  • Городищенский сельский округ (сельсовет)*: 19 210 828 000
  • Сельские населенные пункты Городищенского сельсовета: 19 210 828 000
  • поселок Мегринский: 19 210 828 001
  • деревня Васютино: 19 210 828 002
  • деревня Иваньково: 19 210 828 003
  • деревня Иваново: 19 210 828 004
  • деревня Лаврушино: 19 210 828 005
  • деревня Ново: 19 210 828 006
  • местечко Поповка: 19 210 828 007
  • деревня Пушкино: 19 210 828 008
  • деревня Старое Село: 19 210 828 009
  • деревня Устье: 19 210 828 010
  • Георгиевский сельский округ (сельсовет)*: 19 210 820 000
  • Сельские населенные пункты Георгиевского сельсовета: 19 210 820 000
  • село Георгиевское: 19 210 820 001
  • деревня Акинино: 19 210 820 002
  • деревня Бекренево: 19 210 820 004
  • деревня Боярская: 19 210 820 005
  • деревня Ванютино: 19 210 820 006
  • деревня Драницыно: 19 210 820 007
  • село Ивановское: 19 210 820 008
  • деревня Искрино: 19 210 820 009
  • деревня Иштомар: 19 210 820 010
  • деревня Ивановская: 19 210 820 011
  • деревня Ключи: 19 210 820 012
  • деревня Меросла: 19 210 820 013
  • деревня Олькино: 19 210 820 014
  • деревня Панево: 19 210 820 015
  • деревня Плоское: 19 210 820 016
  • деревня Прокино: 19 210 820 017
  • деревня Пяшница: 19 210 820 018
  • деревня Тарасово: 19 210 820 021
  • деревня Шубач: 19 210 820 022
  • Глушковский сельский округ (сельсовет)*: 19 210 824 000
  • Сельские населенные пункты Глушковского сельсовета: 19 210 824 000
  • деревня Глушково: 19 210 824 001
  • деревня Большие Краснова: 19 210 824 002
  • деревня Большое Кожино: 19 210 824 003
  • деревня Большое Третьяково: 19 210 824 004
  • деревня Верегонец: 19 210 824 005
  • деревня Давыдовская: 19 210 824 006
  • деревня Десятовская: 19 210 824 007
  • деревня Есипово: 19 210 824 008
  • хутор Карголом: 19 210 824 009
  • поселок Каргулино: 19 210 824 010
  • деревня Кирьяновская: 19 210 824 011
  • деревня Колодино: 19 210 824 012
  • деревня Ленино: 19 210 824 013
  • деревня Лукино: 19 210 824 014
  • деревня Малое Кожино: 19 210 824 015
  • деревня Малые Краснова: 19 210 824 016
  • деревня Малое Третьяково: 19 210 824 017
  • деревня Маслово: 19 210 824 018
  • деревня Монастырская: 19 210 824 019
  • деревня Никиткино: 19 210 824 020
  • деревня Павлово: 19 210 824 021
  • деревня Панкратовка: 19 210 824 022
  • деревня Потеряево: 19 210 824 023
  • деревня Пушкино: 19 210 824 024
  • деревня Росляково: 19 210 824 025
  • деревня Рыхлянда: 19 210 824 026
  • деревня Садовая: 19 210 824 027
  • деревня Силькино: 19 210 824 028
  • деревня Текарево: 19 210 824 029
  • деревня Тимонино: 19 210 824 030
  • деревня Туриково: 19 210 824 031
  • деревня Филино: 19 210 824 032
  • деревня Фокино: 19 210 824 033
  • деревня Харшино: 19 210 824 034
  • деревня Чайка: 19 210 824 035
  • деревня Чикиево: 19 210 824 036
  • деревня Шейкино: 19 210 824 037
  • деревня Ямская: 19 210 824 038
  • Городищенский сельский округ (сельсовет)*: 19 210 828 000
  • Сельские населенные пункты Городищенского сельсовета: 19 210 828 000
  • поселок Мегринский: 19 210 828 001
  • деревня Васютино: 19 210 828 002
  • деревня Иваньково: 19 210 828 003
  • деревня Иваново: 19 210 828 004
  • деревня Лаврушино: 19 210 828 005
  • деревня Ново: 19 210 828 006
  • местечко Поповка: 19 210 828 007
  • деревня Пушкино: 19 210 828 008
  • деревня Старое Село: 19 210 828 009
  • деревня Устье: 19 210 828 010
  •  


    Поиск кодов ОКАТО по номеру

    Поиск кодов ОКАТО по названию территории

     

     

    *В большинстве субъектов РФ название категории "сельсовет" является устаревшим, вместо него употребляется название "сельский округ"; в ряде регионов взамен категории "сельсовет" используются другие понятия: волость , сельская Администрация, сомон и др.
    Реклама: