Поиск кодов ОКАТО на сайте правовой компании
:: Главная:: О компании :: об ОКАТО
Бухгалтерские и правовые услуги.

Наша компания основана в 2004 году. Опытные сотрудники оказывают консультационные и аудиторские услуги в области налогообложения и бухгалтерского учета, осуществляют подготовку и сдачу отчетов в налоговые органы и фонды, а также проводят юридическое обслуживание, в т.ч. регистрацию и ликвидацию организаций, все виды педставительств в судах, сопровождение сделок, арбитраж и др. далее
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) входит в состав национальной системы стандартизации РФ. ОКАТО разработан взамен классификатора СОАТО, действовавшего в СССР.
Объектами классификации в ОКАТО являются республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, районы, города, внутригородские районы, округа города, поселки городского типа,
сельсоветы, сельские населенные пункты.
далее

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО)


Код ОКАТО: 46 215 858 000

Сельские населенные пункты Тураковского сельского округа


(Сергиево-Посадский район Московской области)

Коды ОКАТО объектов следующего уровня:

  • Селковский сельский округ (сельсовет)*: 46 215 852 000
  • Сельские населенные пункты Селковского сельского округа: 46 215 852 000
  • деревня Селково: 46 215 852 001
  • деревня Боблово: 46 215 852 002
  • деревня Барово: 46 215 852 003
  • деревня Большие Дубравы: 46 215 852 004
  • деревня Ваулино: 46 215 852 005
  • деревня Григорово: 46 215 852 006
  • деревня Запольское: 46 215 852 007
  • деревня Климово: 46 215 852 008
  • деревня Катунино: 46 215 852 009
  • деревня Малые Дубравы: 46 215 852 010
  • деревня Мергусово: 46 215 852 011
  • деревня Малинки: 46 215 852 012
  • деревня Новая Шурма: 46 215 852 013
  • деревня Ново: 46 215 852 014
  • деревня Петрушино: 46 215 852 015
  • деревня Трехселищи: 46 215 852 016
  • деревня Толстоухово: 46 215 852 017
  • хутор Селково: 46 215 852 018
  • хутор Ремнево: 46 215 852 019
  • Торгашинский сельский округ (сельсовет)*: 46 215 855 000
  • Сельские населенные пункты Торгашинского сельского округа: 46 215 855 000
  • деревня Торгашино: 46 215 855 001
  • деревня Власово: 46 215 855 002
  • деревня Вороново: 46 215 855 003
  • деревня Вонякино: 46 215 855 004
  • деревня Горюшка: 46 215 855 005
  • деревня Дмитровское: 46 215 855 006
  • деревня Мардарьево: 46 215 855 007
  • деревня Македонка: 46 215 855 008
  • деревня Новоселки: 46 215 855 009
  • деревня Плотихино: 46 215 855 010
  • деревня Пустое Рождество: 46 215 855 011
  • деревня Сальково: 46 215 855 012
  • деревня Сорокино: 46 215 855 013
  • деревня Хребтово: 46 215 855 014
  • Тураковский сельский округ (сельсовет)*: 46 215 858 000
  • деревня Тураково: 46 215 858 001
  • село Глинково: 46 215 858 002
  • деревня Ильинки: 46 215 858 003
  • деревня Абрамово: 46 215 858 004
  • деревня Назарьево: 46 215 858 005
  • деревня Чарково: 46 215 858 006
  • деревня Вихрево: 46 215 858 007
  • деревня Высоково: 46 215 858 008
  • деревня Подсосино: 46 215 858 009
  • деревня Новоселки: 46 215 858 010
  • деревня Бревново: 46 215 858 011
  • деревня Алексеево: 46 215 858 012
  • деревня Шарапово: 46 215 858 013
  • деревня Шильцы: 46 215 858 014
  • деревня Ляпино: 46 215 858 015
  • поселок Ситники: 46 215 858 016
  • деревня Шитова Сторожка: 46 215 858 017
  • поселок Здравница: 46 215 858 018
  • поселок Лоза: 46 215 858 019
  •  


    Поиск кодов ОКАТО по номеру

    Поиск кодов ОКАТО по названию территории

     

     

    *В большинстве субъектов РФ название категории "сельсовет" является устаревшим, вместо него употребляется название "сельский округ"; в ряде регионов взамен категории "сельсовет" используются другие понятия: волость , сельская Администрация, сомон и др.
    Реклама: