Поиск кодов ОКАТО на сайте правовой компании
:: Главная:: О компании :: об ОКАТО
Бухгалтерские и правовые услуги.

Наша компания основана в 2004 году. Опытные сотрудники оказывают консультационные и аудиторские услуги в области налогообложения и бухгалтерского учета, осуществляют подготовку и сдачу отчетов в налоговые органы и фонды, а также проводят юридическое обслуживание, в т.ч. регистрацию и ликвидацию организаций, все виды педставительств в судах, сопровождение сделок, арбитраж и др. далее
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) входит в состав национальной системы стандартизации РФ. ОКАТО разработан взамен классификатора СОАТО, действовавшего в СССР.
Объектами классификации в ОКАТО являются республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, районы, города, внутригородские районы, округа города, поселки городского типа,
сельсоветы, сельские населенные пункты.
далее

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО)


Код ОКАТО: 49 206 845 000

Сельские населенные пункты Плавковского сельсовета


(Боровичский район Новгородской области)

Коды ОКАТО объектов следующего уровня:

  • Опеченский сельский округ (сельсовет)*: 49 206 840 000
  • Сельские населенные пункты Опеченского сельсовета: 49 206 840 000
  • село Опеченский Посад: 49 206 840 001
  • деревня Великий Порог: 49 206 840 002
  • деревня Дерева: 49 206 840 003
  • деревня Жадины: 49 206 840 004
  • населенный пункт Усадьба Жадины: 49 206 840 005
  • деревня Жихново: 49 206 840 006
  • деревня Крюкшино: 49 206 840 007
  • деревня Лазница: 49 206 840 008
  • деревня Лесное Задорье: 49 206 840 009
  • деревня Малый Порог: 49 206 840 010
  • деревня Марьинское: 49 206 840 011
  • деревня Новое Брызгово: 49 206 840 012
  • деревня Овсянниково: 49 206 840 013
  • деревня Опеченский Рядок: 49 206 840 014
  • деревня Опочно: 49 206 840 015
  • деревня Старое Брызгово: 49 206 840 016
  • Передский сельский округ (сельсовет)*: 49 206 843 000
  • Сельские населенные пункты Передского сельсовета: 49 206 843 000
  • деревня Передки: 49 206 843 001
  • деревня Бортник: 49 206 843 002
  • деревня Власиха: 49 206 843 003
  • деревня Вилачево: 49 206 843 004
  • деревня Дуброви: 49 206 843 005
  • деревня Еремеево: 49 206 843 006
  • деревня Качалово: 49 206 843 007
  • деревня Коровкино: 49 206 843 008
  • деревня Кураково: 49 206 843 009
  • деревня Липовец: 49 206 843 010
  • деревня Маклаково: 49 206 843 011
  • деревня Новоселицы: 49 206 843 012
  • деревня Орехово: 49 206 843 013
  • деревня Папорть: 49 206 843 014
  • деревня Петухово: 49 206 843 015
  • деревня Сушеревка: 49 206 843 016
  • деревня Тухун: 49 206 843 017
  • поселок Тухун: 49 206 843 018
  • деревня Чалпинка: 49 206 843 019
  • Перелучский сельский округ (сельсовет)*: 49 206 844 000
  • Сельские населенные пункты Перелучского сельсовета: 49 206 844 000
  • деревня Перелучи: 49 206 844 001
  • деревня Болонье: 49 206 844 002
  • деревня Владыкино: 49 206 844 003
  • деревня Дубье: 49 206 844 004
  • деревня Изонино: 49 206 844 005
  • деревня Каменец: 49 206 844 006
  • деревня Косарево: 49 206 844 007
  • деревня Панево: 49 206 844 008
  • деревня Юрьевец: 49 206 844 009
  • деревня Уверская Плотина: 49 206 844 010
  • деревня Басутино: 49 206 844 011
  • деревня Большой Глиненец: 49 206 844 012
  • деревня Большие Семерицы: 49 206 844 013
  • деревня Большой Чернец: 49 206 844 014
  • деревня Волосово: 49 206 844 015
  • деревня Горбино: 49 206 844 016
  • деревня Девкино: 49 206 844 017
  • деревня Ивашево: 49 206 844 018
  • деревня Заболотье: 49 206 844 019
  • деревня Замостье: 49 206 844 020
  • деревня Малый Глиненец: 49 206 844 021
  • деревня Малые Семерицы: 49 206 844 022
  • деревня Малый Чернец: 49 206 844 023
  • деревня Наумовское: 49 206 844 024
  • деревня Новинка: 49 206 844 025
  • деревня Полоное: 49 206 844 026
  • деревня Стрелка: 49 206 844 027
  • деревня Торбасино: 49 206 844 028
  • деревня Холщагино: 49 206 844 029
  • Плавковский сельский округ (сельсовет)*: 49 206 845 000
  • деревня Плавково: 49 206 845 001
  • деревня Круппа: 49 206 845 002
  • деревня Бобровик: 49 206 845 003
  • деревня Большие Новоселицы: 49 206 845 004
  • деревня Вашнево: 49 206 845 005
  • деревня Давыдово: 49 206 845 006
  • деревня Князево: 49 206 845 007
  • деревня Лудилово: 49 206 845 008
  • деревня Лука: 49 206 845 009
  • деревня Марково: 49 206 845 010
  • деревня Михалино: 49 206 845 011
  • деревня Павловка: 49 206 845 012
  • деревня Прошково: 49 206 845 015
  • деревня Скреплева Горушка: 49 206 845 016
  • деревня Хламово: 49 206 845 017
  • деревня Шапкино: 49 206 845 018
  • деревня Шиботово: 49 206 845 019
  • деревня Шипино: 49 206 845 020
  • Прогресский сельский округ (сельсовет)*: 49 206 846 000
  • Сельские населенные пункты Прогресского сельсовета: 49 206 846 000
  • поселок Прогресс: 49 206 846 001
  • деревня Алешино: 49 206 846 002
  • деревня Бабино: 49 206 846 003
  • деревня Башево: 49 206 846 004
  • деревня Березник: 49 206 846 005
  • деревня Большие Леса: 49 206 846 006
  • деревня Будрино: 49 206 846 007
  • деревня Быково: 49 206 846 008
  • деревня Греблошь: 49 206 846 009
  • деревня Горка: 49 206 846 010
  • деревня Деревцово: 49 206 846 011
  • деревня Жаворонково: 49 206 846 014
  • деревня Засородье: 49 206 846 015
  • деревня Лыткино: 49 206 846 016
  • деревня Люля: 49 206 846 017
  • деревня Малые Леса: 49 206 846 019
  • деревня Мощеник: 49 206 846 020
  • деревня Ненаежник: 49 206 846 021
  • деревня Прудник: 49 206 846 022
  • деревня Прудищи: 49 206 846 023
  • деревня Приозерье: 49 206 846 024
  • поселок Раздолье: 49 206 846 025
  • деревня Спасское: 49 206 846 026
  • деревня Сушилово: 49 206 846 027
  • деревня Тини: 49 206 846 028
  • деревня Холм: 49 206 846 029
  • деревня Шестниково: 49 206 846 030
  • деревня Юрино: 49 206 846 031
  • деревня Каменник: 49 206 846 032
  • Реченский сельский округ (сельсовет)*: 49 206 847 000
  • Сельские населенные пункты Реченского сельсовета: 49 206 847 000
  • деревня Речка: 49 206 847 001
  • деревня Буреги: 49 206 847 002
  • деревня Горка: 49 206 847 003
  • деревня Знаменка: 49 206 847 004
  • деревня Княжа: 49 206 847 005
  • деревня Коммунарка: 49 206 847 006
  • деревня Молоденово: 49 206 847 007
  • деревня Пирусс: 49 206 847 008
  • деревня Пукирево: 49 206 847 009
  • деревня Узмень: 49 206 847 010
  • деревня Фаустово: 49 206 847 011
  • Сушанский сельский округ (сельсовет)*: 49 206 849 000
  • Сельские населенные пункты Сушанского сельсовета: 49 206 849 000
  • деревня Коегоща: 49 206 849 001
  • деревня Бутырки: 49 206 849 002
  • поселок Волгино: 49 206 849 003
  • местечко Гверстянка: 49 206 849 004
  • деревня Заречная: 49 206 849 005
  • деревня Козлово: 49 206 849 006
  • деревня Коремера: 49 206 849 008
  • деревня Коршево: 49 206 849 009
  • деревня Мазихина Горка: 49 206 849 010
  • деревня Нальцы: 49 206 849 011
  • деревня Низино: 49 206 849 012
  • поселок Первое Мая: 49 206 849 013
  • деревня Плесо: 49 206 849 014
  • местечко Селино: 49 206 849 015
  • деревня Сушани: 49 206 849 016
  • деревня Четверткино: 49 206 849 017
  • деревня Черемошье: 49 206 849 018
  • деревня Чернаручье: 49 206 849 019
  • поселок Шахтерский: 49 206 849 020
  • деревня Пристань: 49 206 849 021
  •  


    Поиск кодов ОКАТО по номеру

    Поиск кодов ОКАТО по названию территории

     

     

    *В большинстве субъектов РФ название категории "сельсовет" является устаревшим, вместо него употребляется название "сельский округ"; в ряде регионов взамен категории "сельсовет" используются другие понятия: волость , сельская Администрация, сомон и др.
    Реклама: