Поиск кодов ОКАТО на сайте правовой компании
:: Главная:: О компании :: об ОКАТО
Бухгалтерские и правовые услуги.

Наша компания основана в 2004 году. Опытные сотрудники оказывают консультационные и аудиторские услуги в области налогообложения и бухгалтерского учета, осуществляют подготовку и сдачу отчетов в налоговые органы и фонды, а также проводят юридическое обслуживание, в т.ч. регистрацию и ликвидацию организаций, все виды педставительств в судах, сопровождение сделок, арбитраж и др. далее
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) входит в состав национальной системы стандартизации РФ. ОКАТО разработан взамен классификатора СОАТО, действовавшего в СССР.
Объектами классификации в ОКАТО являются республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, районы, города, внутригородские районы, округа города, поселки городского типа,
сельсоветы, сельские населенные пункты.
далее

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО)


Код ОКАТО: 58 204 820 000

Бежаницкая сельский округ (сельсовет)*


(административный центр - рабочий поселок Бежаницы)
(Бежаницкий район Псковской области)

Коды ОКАТО объектов следующего уровня:

  • Сельские населенные пункты Бежаницкой волости: 58 204 820 000
  • деревня Ащеркино: 58 204 820 002
  • деревня Брагино: 58 204 820 004
  • деревня Большая Горка: 58 204 820 007
  • деревня Вересимово: 58 204 820 009
  • деревня Вандино: 58 204 820 010
  • деревня Глубоково: 58 204 820 011
  • деревня Дешково: 58 204 820 013
  • деревня Дощаново: 58 204 820 014
  • деревня Ермолино: 58 204 820 016
  • деревня Иваново: 58 204 820 019
  • деревня Кунавино: 58 204 820 020
  • деревня Красное Солнце: 58 204 820 022
  • деревня Ляпино: 58 204 820 026
  • деревня Лоскино: 58 204 820 027
  • деревня Назаркино: 58 204 820 030
  • деревня Рог: 58 204 820 036
  • деревня Спицино: 58 204 820 039
  • деревня Соколье: 58 204 820 040
  • деревня Стайки: 58 204 820 041
  • деревня Смыково: 58 204 820 043
  • деревня Тигощи: 58 204 820 045
  • деревня Тройкино: 58 204 820 046
  • деревня Фишнево: 58 204 820 048
  • деревня Федорково: 58 204 820 049
  • деревня Шахматово: 58 204 820 052
  • деревня Шахматовское Иваньково: 58 204 820 053
  • деревня Юхново: 58 204 820 055
  • деревня Язвы: 58 204 820 056
  • деревня Апарино: 58 204 820 058
  • деревня Аполье: 58 204 820 059
  • деревня Богаткино: 58 204 820 060
  • деревня Ботвино: 58 204 820 061
  • деревня Баранцево: 58 204 820 062
  • деревня Вырыхайлово: 58 204 820 063
  • деревня Гусево: 58 204 820 064
  • деревня Грибово: 58 204 820 065
  • деревня Доманово: 58 204 820 066
  • деревня Дехово: 58 204 820 067
  • деревня Долговка: 58 204 820 068
  • деревня Загоскино: 58 204 820 069
  • деревня Кудрявцево: 58 204 820 070
  • деревня Клишковичи: 58 204 820 071
  • деревня Козья Горка: 58 204 820 072
  • деревня Китово: 58 204 820 073
  • деревня Климово: 58 204 820 074
  • деревня Конново: 58 204 820 075
  • деревня Луг: 58 204 820 076
  • деревня Лопырево: 58 204 820 077
  • деревня Меденицы: 58 204 820 078
  • деревня Машатино: 58 204 820 079
  • деревня Минино: 58 204 820 080
  • деревня Минино-Карамышево: 58 204 820 081
  • деревня Оленино: 58 204 820 082
  • деревня Погорелово-1: 58 204 820 083
  • деревня Подвишенье: 58 204 820 084
  • деревня Речки: 58 204 820 085
  • деревня Рогозина Гора: 58 204 820 086
  • деревня Родионово: 58 204 820 087
  • деревня Сахново: 58 204 820 088
  • деревня Селиваново: 58 204 820 089
  • деревня Троица: 58 204 820 090
  • деревня Терехово: 58 204 820 091
  • деревня Тархово: 58 204 820 092
  • деревня Ульяниха: 58 204 820 093
  • деревня Хилково: 58 204 820 094
  • деревня Шантилиха: 58 204 820 095
  • деревня Шилово: 58 204 820 096
  • Дворицкая сельский округ (сельсовет)*: 58 204 828 000
  • Сельские населенные пункты Дворицкой волости: 58 204 828 000
  • деревня Дворцы: 58 204 828 001
  • деревня Апросьево: 58 204 828 002
  • деревня Андрешкино: 58 204 828 003
  • деревня Афаносково: 58 204 828 004
  • деревня Будки: 58 204 828 005
  • деревня Бочары: 58 204 828 006
  • деревня Воронино: 58 204 828 007
  • деревня Василево: 58 204 828 008
  • деревня Глазатово: 58 204 828 010
  • деревня Григоркино: 58 204 828 011
  • деревня Гришино: 58 204 828 013
  • деревня Демидова Гора: 58 204 828 014
  • деревня Демидов Бор: 58 204 828 015
  • деревня Долгое: 58 204 828 016
  • деревня Захарино: 58 204 828 017
  • деревня Загрязье: 58 204 828 018
  • деревня Зоркино: 58 204 828 019
  • деревня Зекеево: 58 204 828 020
  • деревня Карпово: 58 204 828 023
  • деревня Кучино: 58 204 828 024
  • деревня Кошелево: 58 204 828 025
  • деревня Кисели: 58 204 828 026
  • деревня Кондратово: 58 204 828 027
  • деревня Комково: 58 204 828 028
  • деревня Кожино: 58 204 828 029
  • деревня Кулики: 58 204 828 030
  • деревня Клинково: 58 204 828 031
  • деревня Калинина Гора: 58 204 828 032
  • деревня Камешки: 58 204 828 033
  • деревня Лукино: 58 204 828 034
  • деревня Ляпино: 58 204 828 035
  • деревня Малеево: 58 204 828 036
  • деревня Митино: 58 204 828 037
  • деревня Малофеево: 58 204 828 038
  • деревня Набоковская Горка: 58 204 828 039
  • деревня Нароево: 58 204 828 040
  • деревня Нарково: 58 204 828 041
  • деревня Подвишенье: 58 204 828 042
  • деревня Панево: 58 204 828 043
  • деревня Паства: 58 204 828 044
  • деревня Пожары: 58 204 828 046
  • деревня Рындино: 58 204 828 047
  • деревня Рогозно: 58 204 828 048
  • деревня Ратьково: 58 204 828 049
  • деревня Рощево: 58 204 828 050
  • деревня Сутоки: 58 204 828 052
  • деревня Тросны: 58 204 828 053
  • деревня Темное: 58 204 828 054
  • деревня Тюшево: 58 204 828 055
  • деревня Усадище: 58 204 828 056
  • деревня Фатейково: 58 204 828 057
  • деревня Юрлово: 58 204 828 059
  •  


    Поиск кодов ОКАТО по номеру

    Поиск кодов ОКАТО по названию территории

     

     

    *В большинстве субъектов РФ название категории "сельсовет" является устаревшим, вместо него употребляется название "сельский округ"; в ряде регионов взамен категории "сельсовет" используются другие понятия: волость , сельская Администрация, сомон и др.
    Реклама: